Без выходных 9:00 - 21:00
Заказать обратный звонок
от 351 200 руб.
Двигатель |
1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Кузов | ||
Длина | 4118 | 4118 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1538 | 1538 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 182 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 355 | 360 |
Подвеска и тормоза | Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Новая Granta Седан
Новая Granta Лифтбек
Новая Granta Хэтчбек
Новая Granta Универсал
Granta Cross Cross
Granta Drive Active Drive Active
Vesta Седан
Vesta Cross
Vesta SW
Vesta SW Cross
Vesta CNG
Vesta Sport
XRAY
XRAY Cross
Largus Универсал
Largus Cross
Largus Фургон
Niva
Niva Off-road
Niva Travel
4x4 Bronto
Niva Legend 3д.
Niva Legend 5д.
Niva Legend Urban 3д.
Niva Legend Urban 5д.
3 платежа
в подарок до 10 декабря
Получи персональные условия по кредиту